Весы с печатью этикеток MK-6.2-R2L10-1
Весы предназначены для маркировки и учета весовых, штучных и счетных товаров за прилавком. Память на 20000 товаров. Печатают как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и этикетки любой сложности. Весы поддерживают печать 8 форматов штрихкодов, регистрируют товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация). Легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обеспечена возможность подключения к весам сканера штрихкодов. Обмен информацией с внешними устройствами — по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя. Увеличенный ресурс термопринтера.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Весы предназначены для маркировки и учета весовых, штучных и счетных товаров за прилавком.
Параметр | Значение |
---|---|
Масса весов нетто/брутто, кг | 6,9/8,2 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 360х375х380 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
Степень защиты платформы | IP68 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
Устройство подмотки ленты | да |
Скорость печати, мм/с | 60 |
Ресурс термоголовки, км | не менее 150 |
Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, выносного индикатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
В комплекте поставки: | |
— сетевой адаптер, шт. | 1 |
Модель весов | Наибольший предел взвешивания, кг | Наименьший предел взвешивания, кг | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
MK-6.2-R2L10-1 | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 | ||
MK-15.2-R2L10-1 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 | ||
MK-32.2-R2L10-1 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
Поделиться