ТЕНЗОДАТЧИКИ CAS WBKC
Особенности конструкции:
— для установки автомобильных/железнодорожных весов;
— герметичный (класс пылевлагозащиты IP68);
— встроенная громозащита;
— корпус заполнен инертным газом;
— установочные размеры соответствуют тензодатчику CAS WBK;
— корпус из нержавеющей стали SUS420J2;
— разработано CAS (Южная Корея), изготовлено CAS(КНР);
Материал: Нержавеющая сталь
Характеристики | WBK-TC (700) | |
Наибольший предел взвешивания, т | 10, 20, 25, 30 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,005 | |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,02 | |
Класс точности | C3 | |
Суммарная ошибка, % | 0,02 | |
Повторяемость, % | 0,01 | |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 | |
Температурный дрейф, %/10°C | ||
Нуля | 0,014 | |
Сигнала | 0,011 | |
Напряжение возбуждения, В | ||
Рекомендуемое | 10 | |
Максимальное | 15 | |
Сопротивление, Ом | ||
Входное | 700 ± 7 | |
Выходное | 700 ± 7 | |
Изоляции | >2000 | |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | |
Рабочий диапазон температур, °C | -30 до +70 |
Поделиться