Весы низкопрофильные 4D-LA-2_AB
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Пандусная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Корпус терминала выполнен из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала.
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1615х1230х95 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 |
Высота наката, мм | 45 |
Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 103/112 |
Длина кабеля, м | 5 |
Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
Степень защиты терминала | IP66 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
Масса терминала нетто, кг | 2,0 |
Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
В комплекте поставки: | |
— сетевой адаптер, шт. | 1 |
— крепление терминала к стене, шт. | 1 |
— крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
— кабель переходной 4D, шт. | 1 |
-
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- взвешивание животных (подвижных грузов)
-
- нажатием кнопки «T»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
Поделиться