Весы с печатью этикеток MK_R2P10-1
Весы с устройством подмотки конца ленты предназначены для маркировки и учета весовых, штучных и счетных товаров за прилавком. Весы печатают как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и этикетки любой сложности. Весы поддерживают печать 8 форматов штрихкодов. Память на 20 000 товаров. Регистрируют товароучетные операции (продажа, прием, отпуск, списание, инвентаризация). Легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обеспечена возможность подключения к весам сканера штрихкодов и выносного промышленного индикатора. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Весы с устройством подмотки конца ленты предназначены для маркировки и учета весовых, штучных и счетных товаров за прилавком.
Параметр | Значение |
---|---|
Масса весов нетто/брутто, кг | 6,5/7,5 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 410х380х460 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
Степень защиты платформы | IP68 |
Степень защиты терминала | IP51 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
Устройство подмотки ленты | да |
Скорость печати, мм/сек | 60 |
Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, ККМ, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
В комплекте поставки: | |
— сетевой адаптер, шт. | 1 |
Модель весов | Наибольший предел взвешивания, кг | Наименьший предел взвешивания, кг | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
MK-6.2-R2P10-1 | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 | ||
MK-15.2-R2P10-1 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 | ||
MK-32.2-R2P10-1 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
Поделиться